|
|
Kulleriga üle Eesti
|
Toode on tellimisel, vajadusel anname teada tarneaja. | Alates 4,99 EUR |
|
|
|||
|
|
Tarne Omniva pakiautomaati
|
Toode on tellimisel, vajadusel anname teada tarneaja. | Alates 3,39 EUR |
| Toode | Lööktrell |
| Toide | Akuga |
| Kaal, kg | 1.4 |
| Kiiruste arv | 2 |
| Pöörete arv minutis, p/min-1 | 0 — 2100; 0 — 500 |
| Löökide arv minutis | 0 — 8500; 0 — 29750 |
| Max pöördemoment, Nm | 75 |
| Padruni suurus, mm | 1.5 — 13 |
| Max läbimõõt puidus, mm | 25 |
| Max läbimõõt metallis, mm | 13 |
| Max läbimõõt betoonis, mm | 13 |
| Pinge, V | 18 |
| Aku maht, ah | 3.0 |
| Aku tüüp | Li-Ion |
| Komplekti kuuluvate akude arv | 1 |
| Kohver | Kohver |
| Kaitseklass | IP20 |
| Mootori tüüp | brushless |
| Pöörlemissuund | Parem/Vasak |
| Löögirežiim | Jah |
| Valgusallikas | LED |
| Süsinikuvaba mootor | Jah |
| Läbimõõt, mm | 13 |
| Töövalgus | Jah |
| Laadija kaasas | Jah |
| Funktsioon | Löögiga puurimine; Puurimine; Kruvimine |
| Uzlādes laiks, h | 1.5 |
| Cauruma diametrs, mm | 25 |
| Elektrikaitse klass | III |
| Kiirlaadimine | jah |
| Aku maht, mAh | 3000 |
| Elektrooniline pöörlemiskiiruse reguleerimine | Jah |
| Laadimistaseme indikaator | jah |
| Hoidiku suurus, mm | 1.5 — 13 |
| Pöördlüliti | jah |
| Spindlipidur | jah |
| Töörežiimi lüliti | jah |
| Suurim augu läbimõõt betoonis | 13 |
Otelge YATO akulööktrell YT-82790 on võimas kodu- ja professionaalne tööriist, mis sobib metalli, puidu ja betooni drillimiseks.
Töörežiimid:
Seade on varustatud suure pöördemomendiga (75 Nm esimeses käigus, 40 Nm teises käigus), mis kiirendab ankru ja pikema (300 mm) kruvi kinnitamist ja eemaldamist.
Iselukustuv 13 mm metalltaip kindlasti hoiab puure lööktööde ajal, samuti puuri, kui drillitakse metallis. Küljekäepide parandab ergonoomikat ja töö kvaliteeti.
Seade töötab universaalse 18V akuga, mis sobib kõikidesse kaablitevabadesse tööriistadesse, nagu nurklihvid, SDS+ löögipuurid, kettsaagid, mobiilsed LED-valgustid ja paljud teised seadmed.