| Toode | Akunurktrell |
| Toide | Akuga |
| Helirõhutase, dB (A) | 70.72 |
| Helivõimsuse tase, dB (A) | 81.72 |
| Kiiruste arv | 2 |
| Pöörete arv minutis, p/min-1 | 0 — 1350 |
| Max pöördemoment, Nm | 25 |
| Padruni suurus, mm | 0.8 — 10 |
| Max läbimõõt terases, mm | 10 |
| Pinge, V | 12 |
| Aku maht, ah | 2.0 |
| Aku tüüp | Li-Ion |
| Komplekti kuuluvate akude arv | 2 |
| Kohver | Kohver |
| Kiiruse reguleerimine | Jah |
| Löögirežiim | Ei |
| Pöördemomendi asendid | 18+2 |
| Laadija kaasas | Jah |
Sellel tootel puudub kirjeldus