| Toode | Puurvasar |
| Toide | Akuga |
| Kaal, kg | 1.3 |
| Helirõhutase, dB (A) | 85 |
| Helivõimsuse tase, dB (A) | 96 |
| Pöörete arv minutis, p/min-1 | 0 — 900 |
| Löökide arv minutis | 0 — 5000 |
| Max pöördemoment, Nm | 13 |
| Löögijõud, J | 1.5 |
| Max läbimõõt puidus, mm | 16 |
| Max läbimõõt metallis, mm | 8 |
| Max läbimõõt betoonis, mm | 10 |
| Pinge, V | 20 |
| Aku maht, ah | 2.0 |
| Aku tüüp | Li-Ion |
| Komplekti kuuluvate akude arv | 1 |
| Kohver | Kohver |
| Tarviku kinnitus | SDS-plus |
| Laadija kaasas | Jah |
Aku maht, Ah : 2.0
Aku tüüp : Li-Ion
Helirõhutase, dB (A) : 85
Helivõimsuse tase, dB : 96
Kaal, kg : 1.3
Löögijõud, J : 1.5
Löökide arv minutis : 0 – 5000
Maks. läbimõõt betoonis, mm : 10
Maks. läbimõõt puidus, mm : 16
Maks. läbimõõt terases, mm : 8
Maks. pöördemoment, Nm : 13
P / min, min-1 : 0 – 900
Patareide arv : 1
Pinge, V : 20
Puur / peitel, kinnitus : SDS Plus
Toiteallika tüüp : Akuga
Tööriistakast : Yes