| Toode | Akunurktrell |
| Toide | Akuga |
| Kaal, kg | 1.6 |
| Helirõhutase, dB (A) | 71.2 |
| Helivõimsuse tase, dB (A) | 82.2 |
| Kiiruste arv | 2 |
| Pöörete arv minutis, p/min-1 | 0 — 1500 |
| Max pöördemoment, Nm | 40 |
| Padruni suurus, mm | 1.5 — 13 |
| Max läbimõõt puidus, mm | 30 |
| Max läbimõõt terases, mm | 13 |
| Pinge, V | 20 |
| Aku maht, ah | 2.0 |
| Aku tüüp | Li-Ion |
| Komplekti kuuluvate akude arv | 1 |
| Kiiruse reguleerimine | Jah |
| Löögirežiim | Ei |
| Pöördemomendi asendid | 20+1 |
| Laadija kaasas | Jah |
Aku maht, Ah : 2
Aku tüüp : Li-Ion
Helirõhutase, dB (A) : 71.2
Helivõimsuse tase, dB : 82.2
Kiiruse reguleerimine : Yes
Kiiruste arv : 2
Löögirežiim : No
Maks. läbimõõt puidus, mm : 30
Maks. läbimõõt terases, mm : 13
Maks. pöördemoment, Nm : 40
P / min, min-1 : 0 – 1500
Padruni suurus, mm : 1.5 – 13
Patareide arv : 1
Pinge, V : 20
Pöördemomendi positsioonid : 20+1
Toiteallika tüüp : Akuga