| Toode | Akunurktrell |
| Toide | Akuga |
| Kaal, kg | 1.6 |
| Helirõhutase, dB (A) | 71.2 |
| Helivõimsuse tase, dB (A) | 82.2 |
| Kiiruste arv | 2 |
| Pöörete arv minutis, p/min-1 | 0 — 1500 |
| Max pöördemoment, Nm | 40 |
| Padruni suurus, mm | 1.5 — 13 |
| Max läbimõõt puidus, mm | 30 |
| Max läbimõõt terases, mm | 13 |
| Pinge, V | 20 |
| Aku tüüp | Li-Ion |
| Komplekti kuuluvate akude arv | 0 |
| Löögirežiim | Jah |
| Pöördemomendi asendid | 20+1 |
| Laadija kaasas | Ei |
Aku tüüp: Li-Ion
Helirõhutase, dB: 71.2
Helivõimsuse tase, dB: 82.2
Kaal, kg: 1.6
Kiiruste arv: 2
Maks. läbimõõt puidus, mm: 30
Maks. läbimõõt terases, mm: 13
Maks. pöördemoment, Nm: 40
P / min, min-1: 0 – 1500
Padruni suurus, mm: 1.5 – 13
Patareide arv: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
Pinge, V: 20
Pöördemomendi positsioonid: 20+1
Toiteallika tüüp: Akuga