| Toode | Akunurktrell |
| Toide | Akuga |
| Kaal, kg | 1.84 |
| Helirõhutase, dB (A) | 84 |
| Helivõimsuse tase, dB (A) | 95 |
| Pöörete arv minutis, p/min-1 | 1500 |
| Max pöördemoment, Nm | 25 |
| Padruni suurus, mm | 10 |
| Max läbimõõt puidus, mm | 22 |
| Max läbimõõt terases, mm | 10 |
| Pinge, V | 18 |
| Aku maht, ah | 1.5 |
| Aku tüüp | Li-Ion |
| Komplekti kuuluvate akude arv | 2 |
| Kaitseklass | III elektrikaitseklass |
| Löögirežiim | Ei |
| Max läbimõõt kivis, mm | 6 |
| Võtmeta kassett | Jah |
| Laadija kaasas | Jah |
Aku maht, Ah : 1.5
Aku tüüp : Li-Ion
Helivõimsuse tase, dB : 95
Kaitseklass : III
Maks. läbimõõt kivis, mm : 6
Maks. läbimõõt puidus, mm : 22
Maks. läbimõõt terases, mm : 10
Maks. pöördemoment, Nm : 25
P / min, min-1 : 1500
Padruni suurus, mm : 10
Patareide arv : 2
Toiteallika tüüp : Akuga
Võtmeta padrun : Yes