| Toode | Akunurktrell |
| Toide | Akuga |
| Kaal, kg | 1.19 |
| Helirõhutase, dB (A) | 81 |
| Helivõimsuse tase, dB (A) | 92 |
| Kiiruste arv | 2 |
| Pöörete arv minutis, p/min-1 | 1500 |
| Max pöördemoment, Nm | 24 |
| Padruni suurus, mm | 0.8 — 10 |
| Pinge, V | 18 |
| Aku maht, ah | 2.0 |
| Aku tüüp | Li-Ion |
| Komplekti kuuluvate akude arv | 2 |
| Laadimisaeg, min | 80 |
| Löögirežiim | Ei |
| Laadija kaasas | Jah |
Aku maht, Ah : 2.0
Aku tüüp : Li-Ion
Kiiruste arv : 2
Laadimisaeg, min : 80
Maks. ava läbimõõt, mm : 22
Maks. pöördemoment, Nm : 24
P / min, min-1 : 1500
Patareide arv : 2
Pinge, V : 18
Toiteallika tüüp : Akuga