| Toode | Puurvasar |
| Toide | Akuga |
| Kaal, kg | 3.6 |
| Helirõhutase, dB (A) | 94 |
| Helivõimsuse tase, dB (A) | 105 |
| Pöörete arv minutis, p/min-1 | 980 |
| Löökide arv minutis | 4480 |
| Löögijõud, J | 2.8 |
| Max läbimõõt puidus, mm | 30 |
| Max läbimõõt metallis, mm | 13 |
| Max läbimõõt betoonis, mm | 26 |
| Pinge, V | 18 |
| Aku tüüp | Li-Ion |
| Komplekti kuuluvate akude arv | 0 |
| Kohver | Kohver |
| Seadme mõõtmed (G \ / P \ / A), cm | 22 x 36.4 x 9.5 |
| Käepidemega | Jah |
| Tarviku kinnitus | SDS-plus |
Sellel tootel puudub kirjeldus