| Toode | Kruvikeeraja |
| Toide | Akuga |
| Helivõimsuse tase, dB (A) | 62 |
| Pöörete arv minutis, p/min-1 | 180 |
| Max pöördemoment, Nm | 2.5 |
| Pinge, V | 3.6 |
| Aku maht, ah | 1.3 |
| Aku tüüp | Li-Ion |
| Komplekti kuuluvate akude arv | 1 |
| Laadimisaeg, min | 180 — 300 |
| Löögirežiim | Ei |
Aku maht, Ah : 1.3
Aku tüüp : Li-Ion
Helivõimsuse tase, dB : 62
Laadimisaeg, min : 180-300
Löögirežiim : No
Maks. pöördemoment, Nm : 2.5
P / min, min-1 : 180
Pinge, V : 3.6
Toiteallika tüüp : Akuga
Tüüp : Kruvikeeraja