Loe rohkem
| Toode | Bensiini generaator |
| Toide | Kütusel töötav (bensiin / diisel / gaas / õli) |
| Silindri maht, cm³ | 208 |
| Kaal, kg | 43 |
| Kütusepaagi maht, l | 4.1 |
| Õlipaagi maht, l | 0.6 |
| Helirõhutase, dB (A) | 81 |
| Helivõimsuse tase, dB (A) | 96 |
| Pinge, V | 400; 220 — 240 |
| Kaitseklass | IP23 |
| Mootori tüüp | Kohler CH 270 OHV |
| Seadme mõõtmed (G \ / P \ / A), cm | 65 x 51 x 46 |
| Kütusekulu, l/h | 1.3 |
| Pakendi suurus (G \ / P \ / A), cm | 66 x 52.5 x 47 |
| Starter | Käsitsi |
| Käepidemega | Ei |
| Pistikupesade arv | 2 |
| Ratastega | Ei |
| Praegune, A. | 16; 10 |
| Jauda maksimālā, W | 2800 |
Neaizvietojams palīgs darbam būvlaukumā, vasarnīcā, pārgājienā vai citur, kur nav pieejama elektrība.