|
|
Ar kurjeru visā Latvijā
|
Завтра (6 декабря) * | От 4,99 EUR |
|
|
|||
|
|
Piegādes punktos
|
Завтра (6 декабря) * | От 3,39 EUR |
| Тип | Дрель |
| Питание | От аккумулятора |
| Вес, кг | no 1.2 |
| Уровень звукового давления, дБ (А) | 81 |
| Уровень звуковой мощности, дБ (А) | 92 |
| Количество скоростей | 2 |
| Число оборотов в минуту, об/мин-1 | 0 — 1500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 24 |
| Размер картриджа, мм | 0.8 — 10 |
| Максимальный диаметр в дереве, мм | 22 |
| Максимальный диаметр в стали, мм | 8 |
| Напряжение, В | 20 |
| Тип батарейки | Li-ion аккумулятор |
| Количество батареек в комплекте | 0 |
| Регулировка скорости | Да |
| Ударный режим | Нет |
| Позиции крутящего момента | 21+1 |
| Зарядное устройство в комплекте | Нет |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Dnipro-M CD-218Q позволяет эффективно закручивать и откручивать различные крепежные элементы: винты, саморезы, шурупы.