|
|
Kulleriga üle Eesti
|
Homme (6 detsember) * | Alates 4,99 EUR |
|
|
|||
|
|
Tarne Omniva pakiautomaati
|
Homme (6 detsember) * | Alates 3,39 EUR |
| Toode | Akunurktrell |
| Toide | Akuga |
| Kaal, kg | 1.1 |
| Helirõhutase, dB (A) | 81 |
| Helivõimsuse tase, dB (A) | 92 |
| Pöörete arv minutis, p/min-1 | 0 — 1500 |
| Max pöördemoment, Nm | 24 |
| Padruni suurus, mm | 0.8 — 10 |
| Max läbimõõt puidus, mm | 22 |
| Max läbimõõt terases, mm | 8 |
| Pinge, V | 20 |
| Aku tüüp | Li-Ion |
| Komplekti kuuluvate akude arv | 0 |
| Kiiruse reguleerimine | Jah |
| Löögirežiim | Ei |
| Pöördemomendi asendid | 21+1 |
| Laadija kaasas | Ei |
Aku tüüp: Li-Ion
Akude arv: 0
Helirõhutase, dB (A): 81
Helivõimsuse tase, dB: 92
Kaal, kg: 1.1
Kiiruse reguleerimine: Jah
Löögirežiim: Ei
Lādētājs: Nē
Maks. läbimõõt puidus, mm: 22
Maks. läbimõõt terases, mm: 8
Maks. pöördemoment, Nm: 24
P / min, min-1: 0 – 1500
Padruni suurus, mm: 0.8 – 10
Pinge, V: 20
Pöördemomendi positsioonid: 21+1
Toiteallika tüüp: Akuga