|
|
Kulleriga üle Eesti
|
Homme (6 detsember) * | Alates 5,99 EUR |
|
|
|||
|
|
Tarne Omniva pakiautomaati
|
Homme (6 detsember) * | Alates 3,39 EUR |
| Toode | Puurvasar |
| Toide | Elektriga |
| Võimsus, W | 880 |
| Kaal, kg | 3.26 |
| Helirõhutase, dB (A) | 92 |
| Helivõimsuse tase, dB (A) | 104 |
| Pöörete arv minutis, p/min-1 | 0 — 1150 |
| Löökide arv minutis | 4850 |
| Löögijõud, J | 3.3 |
| Max läbimõõt puidus, mm | 32 |
| Max läbimõõt metallis, mm | 13 |
| Max läbimõõt betoonis, mm | 26 |
| Pinge, V | 220 — 240 |
| Kaabli pikkus, m | 4 |
| Kohver | Kohver |
| Kingituse tüüp | Elektrilised tööriistad |
| Kingituse hind, EUR | 50 — 100 |
| Tarviku kinnitus | SDS-plus |
Helirõhutase, dB (A) : 92
Helivõimsuse tase, dB : 104
Kaabli pikkus, m : 4
Kaal, kg : 3.26
Löögijõud, J : 3.3
Löökide arv minutis : 4850
Maks. läbimõõt betoonis, mm : 26
Maks. läbimõõt puidus, mm : 32
Maks. läbimõõt terases, mm : 13
P / min, min-1 : 0 – 1150
Pinge, V : 220 – 240
Puur / peitel, kinnitus : SDS Plus
Toiteallika tüüp : Juhtmega
Tööriistakast : Yes
Tüüp : Perforators
Võimsus, W : 880